egyetemi docens
Óbudai Egyetem, Alba Regia Kar
Geoinformatikai Intézet
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. 111.
Tel: +36 22 200 457
e-mail: jancso.tamas @ amk.uni-obuda.hu
Konzultációs időpont: hétfő, 09:40 – 10:45, Pirosalma utca 1-3., I. em. 111.
ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK
- Moszkvai Geodéziai, Légifényképészeti és Térképezési Egyetem
okleveles légifényképészeti geodéziai mérnök, 1990
TUDOMÁNYOS FOKOZATOK
- PhD, summa cum laude minősítés, 2006
Nyugat-magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola - Dr. habil.
Óbudai Egyetem, 2017.
KITÜNTETÉSEK
- 2006 egyetem kiváló oktatója
NYELVISMERET
- Orosz felsőfok
- Angol középfok
OKTATOTT TÁRGYAK
- Fotogrammetria
- Digitális fotogrammetria
- Digital Photogrammetry
- Basics of Digital Photogrammetry
- UAV technológia alkalmazása
- Autonóm repülési terv készítése
- Légi adatnyerés alapjai
KUTATÁSI TÉMÁK
- Durva-hiba szűrés.
- Digitális domborzatmodellezés.
- 3D modellezés.
- Légiháromszögelés.
- Kiegyenlítő számítások a fotogrammetriában.
- Városökológiai vizsgálatok távérzékelési módszerekkel.
EGYÉB TEVÉKENYSÉG
- MFTTT (Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság) tag 2003-
- Idrisi Resource Center titkár 2003-2009
- MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság tag 2006-
- MTA Térinformatikai Albizottság titkár 2006-2008
- FIG Oktatási Bizottság titkár 2006-2009
- MFTTT ISPRS Nemzeti Bizottság tag 2006-
- Kari Tanács tag 2007-2014
- Kari TDK Bizottság elnök 2007-2014
- Kari Tudományos Bizottság elnök 2007-2014
- MFTTT (Fotogrammetria és Távérzékelés szakosztály) elnök 2013-
- MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság, Geonformatikai Albizottság elnök 2018-2019
Kutatási projektek
Projekt rövid neve | Projekt címe | Időtartam | Támogatási forrás | Szerep |
Felszíni alakzatok vizsgálata | Felszíni alakzatok vizsgálata vidéki környezetben pontfelhők és távérzékelési adatok alapján | 2022-2023 | NFÜ TéT | témavezető |
RADI | Városi öko-környezeti térinformatikai adatnyerési és elemzési modell készítése távérzékelési módszerekkel | 2014-2015 | NFÜ TéT | témavezető |
IGIT | Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards | 2011-2015 | Európai Unió Marie Curie | témavezető, projekt koordinátor |
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0015 | Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével | 2012-2014 | TÁMOP | kari koordinátor |
TÁMOP 4. 2. 2. B – 10/1 – 2010 – 0018 | TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen | 2011-2013 | TÁMOP | kari koordinátor |
NTP-OKA-VIII-A-029 | „A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása” – OTDK részvétel | 2011 | Nemzeti Tehetség Program | témavezető |
ATLAS | ATLAS – Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes . Erasmus Intenzív Program Magyarországon | 2010-2011 | Erasmus program | témavezető |
TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0027 | Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért | 2010-2011 | TÁMOP | részvétel |
TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 | Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen | 2010-2013 | TÁMOP | kari koordinátor |
TÁMOP 4.2.3.-08/2009-0001 | Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja | 2010-2011 | TÁMOP | kari koordinátor |
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 | eCompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó szervezeti fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen | 2009-2011 | TÁMOP | kari koordinátor |
IRSA | Térinformatikai termékek kinyerése és értékelése városi ökológiai környezetben | 2009-2010 | TéT | témavezető |
SIRC | Tájökológiai monitoring, változás előrejelzés és információs rendszer a Wuyishan Természedelvédelmi Körzetben | 2009-2010 | TéT | részvétel |
Vadgazdálkodás és biodiverzitás monitoring | Vadgazdálkodás és biodiverzitás monitoring távérzékeléssel és nyílt térinformatikai szabványok (OGC) alkalmazásával | 2007-2008 | TéT | részvétel |
GI-Indeed | E-learning térinformatikai tananyagfejlesztés a környezetvédelmi döntéstámogatásban | 2006-2007 | EU LEONARDO | kari koordinátor |
GIS modellezés | Öko-környzeti GIS modellezés Magyarországon és Kínában | 2004-2006 | TéT | részvétel |
DLG | Térinformatika távoktatással | 1996-1997 | EU PHARE | részvétel |
OLLO | Távoktatás földhivataloknak | 1995-1998 | TEMPUS | részvétel |
PUBLIKÁCIÓK
- A publikációk elérhetők az alábbi linken az MTMT-adatbázisban:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10012455