| Himnuszok | Daloskönyvek oldalszáma | Dalok sorszáma a CD lemezeken | ||||
| 1981 | 2001 | 2007 | 1996 | 1998 | 2002 | |
| Bányász himnusz | 10 | 07 | 12 | B01 | E04 | G03 |
| Erdész himnusz | 11 | 09 | 14 | B02 | E05 | G04 |
| Geodéta himnusz | 12 | – | 17 | – | – | G18 |
| Faiparos himnusz | – | 11 | 16 | – | E07 | – |
| Kohász himnusz | 13 | 08 | 15 | B03 | E06 | G05 |
| Elnökválasztás | ||||||
| Az elnök választása | 08 | 13 | 30 | – | E03 | G11 |
| Dal az elnökhöz | 14 | 15 | 32 | B09 | E08 | G13 |
| Mi lenne, hogyha | 28 | 19 | 232 | B28 | E25 | G19 |
| Praeses dala | 85 | 14 | 34 | B10 | E09 | G12 |
| Vendégköszöntő | 08 | 16 | 36 | B11 | E10 | G14 |
| Szakok dalai | ||||||
| Aki bányász akar lenni | – | 50 | 91 | B18 | – | – |
| Az erdésznek jól megy dolga | – | 52 | 108 | – | E30 | – |
| Tisztelet a bányász szaknak | 20 | 18 | 82 | B12 | E11 | – |
| Boldogtalan az az anya | 41 | 61 | 115 | – | E29 | G26 |
| Geodéta induló | 6 | – | 112 | – | – | G01 |
| Imhol a föld alá | 21 | 36 | 74 | B14 | E28 | – |
| Öntész nóta | 18 | 62 | 140 | – | E13 | G27 |
| Szerencse fel, a tárna vár | – | 48 | 92 | B20 | – | – |
| Vadász vagyok | 17 | 44 | 107 | – | E14 | – |
| Városok, vendéglők | ||||||
| A pince mélyén | 48 | 60 | 222 | – | E24 | – |
| Balfi utcán nem merek | – | 55 | 255 | B16 | – | – |
| Bánfalva, Bánfalva ott lakom én | – | 74 | 260 | B13 | – | – |
| Brennbergbányai tűzoltók | 60 | 59 | 256 | B29 | – | – |
| Csak csengj kupa | – | 37 | 214 | B25 | – | – |
| Éltessük kedves öreg | – | 78 | 195 | – | E20 | – |
| Hej, kocsmáros egy telt kupát | – | 50 | 238 | B26 | – | – |
| Koccints! Selmecünk éljen | – | 46 | 166 | – | E26 | – |
| Mit kezdjek én | 46 | 20 | 186 | – | E17 | G20 |
| Pirzik, porzik a soproni utca | – | 54 | 254 | B15 | – | – |
| Ragadd fülön barátom | – | 47 | 241 | – | – | G09 |
| Steingrube-i bakter | 25 | 27 | 44 | B23 | – | – |
| Szép kis város Selmecbánya | 23 | 45 | 154 | B24 | E27 | G15 |
| Szólt az Isten | 26 | 65 | 250 | – | E23 | – |
| Úgy élek, mint egy slendrián | 32 | 49 | 216 | – | E18 | – |
| Valétálásra | ||||||
| A pápa és a szultán | 30 | 53 | 178 | B22 | – | G06 |
| A pinzgaui svábok | 22 | 58 | 262 | – | – | G07 |
| Ballag már a vén diák | 89 | 30 | 53 | B32 | E36 | – |
| Égi sörmezőkön | – | – | 76 | – | – | G23 |
| Gaudeamus igitur | 79 | 26 | 50 | B31 | E34 | G08 |
| Krampampuli | 42 | 24 | 46 | B30 | E33 | G24 |
| Mindnyájan voltunk | 77 | 34 | 62 | B17 | E15 | G30 |
| Szép az ifjúság | 81 | 17 | 60 | – | E32 | G29 |
| Útján e világnak | 50 | 28 | 242 | B19 | E19 | G28 |
| Valétáns nóta | 82 | 32 | 61 | – | E37 | G25 |
| Visszapillantás | 84 | 29 | 58 | – | E35 | – |
| Egyéb dalok | ||||||
| Bányász kántusoktól | ||||||
| Gyűrűdal | – | 33 | 37 | B21 | – | – |
| Ha a diák úton van | 44 | 38 | 190- | B27 | – | – |
| Erdész kántusoktól | ||||||
| A szegény jó anyám | – | – | 155 | – | E16 | – |
| Adná az ég | – | – | 196 | – | E22 | – |
| Korhely cimbora | – | – | 234 | – | E21 | – |
| Míly merengőn | – | – | 106 | – | E12 | – |
| Toronyóra08 | – | – | – | – | E01 | – |
| Toronyóra12 | – | – | – | – | E39 | – |
| Geodéta kántusok | ||||||
| Bucsi Vera | 54 | – | 124 | – | – | G21 |
| Ha a diák úton van | 44 | – | 190 | – | – | G02 |
| Nóta oktatókra | 71 | 38 | – | – | – | G22 |
